Illinois Sunrise Forecast
Wednesday, October 28 · Color potential at local sunrise, graded A+ to F
Best sunrise in Illinois tomorrow morning: Bloomington (D+, muted color).
Sunrise grades by city
| City | Grade | Best color | Sunrise | Odds ≥B |
|---|---|---|---|---|
| Chicago | D- | 7:11 AM–7:21 AM | 7:18 AM | 0% |
| Aurora | D- | 7:08 AM–7:14 AM | 7:20 AM | 0% |
| Naperville | D- | 7:08 AM–7:14 AM | 7:20 AM | 0% |
| Joliet | D- | 7:07 AM–7:18 AM | 7:19 AM | 0% |
| Rockford | D | 7:12 AM–7:18 AM | 7:25 AM | 0% |
| Elgin | D- | 7:08 AM–7:14 AM | 7:21 AM | 0% |
| Springfield | D | 7:16 AM–7:25 AM | 7:22 AM | 0% |
| Peoria | D | 7:12 AM–7:18 AM | 7:24 AM | 0% |
| Champaign | D- | 7:05 AM–7:11 AM | 7:18 AM | 0% |
| Waukegan | D- | 7:07 AM–7:13 AM | 7:19 AM | 0% |
| Cicero | D | 7:11 AM–7:17 AM | 7:18 AM | 0% |
| Bloomington | D+ | 7:14 AM–7:24 AM | 7:21 AM | 0% |
| Schaumburg | D- | 7:07 AM–7:19 AM | 7:19 AM | 0% |
| Evanston | D- | 7:06 AM–7:18 AM | 7:18 AM | 0% |
| Arlington Heights | D- | 7:07 AM–7:13 AM | 7:20 AM | 0% |
| Bolingbrook | D- | 7:07 AM–7:18 AM | 7:19 AM | 0% |
| Decatur | D- | 7:07 AM–7:19 AM | 7:20 AM | 0% |
| Palatine | D- | 7:07 AM–7:13 AM | 7:20 AM | 0% |
| Skokie | D- | 7:06 AM–7:18 AM | 7:18 AM | 0% |
Updated 12:26 AM CT Oct 27. Sunset forecasts update at 10 AM and 4 PM CT; sunrise forecasts at 7 PM CT the night before.
About this forecast
SkyGrade grades how colorful the sunrise will be at every spot in Illinois, A+ to F, at each spot's own sunrise time. Forecasts update at 10 AM and 4 PM CT for sunsets and 7 PM CT for sunrises.
Illinois sunset forecast · Lower 48 map · Free forecast data
Sunrise forecasts for other states
Alabama Arizona Arkansas California Colorado Connecticut Delaware District of Columbia Florida Georgia Idaho Indiana Iowa Kansas Kentucky Louisiana Maine Maryland Massachusetts Michigan Minnesota Mississippi Missouri Montana Nebraska Nevada New Hampshire New Jersey New Mexico New York North Carolina North Dakota Ohio Oklahoma Oregon Pennsylvania Rhode Island South Carolina South Dakota Tennessee Texas Utah Vermont Virginia Washington West Virginia Wisconsin Wyoming